中国易富网
新闻聚焦 | 行业快讯 | 宏观研究 | 财经快讯 | 环球报道 | 港台经济 | 财经导读 | 市场传闻 | 产经动态
板块动向 | 易富直播 | 机构看盘 | 机构荐股 | 公告点评 | 板块动向 | 公司新闻 | 期货理财 | 精彩推荐
异动解密 | 资金动向 | 主力持仓 | 庄家揭秘 | 个股预警 | 报告点评 | 换手点评 | 涨幅点评 | 成交点评
   首页--> 实时行情--> 上海A股 代码排序
  


正在读取数据,请稍等……
2008-07-23 15:00 844 条证券纪录 第 1-20
排名 代码 证券名称 最新价 前收盘 开盘价 最高价 最低价 买一 买量 卖一 卖量 总手 金额 涨跌幅  振幅 买入
 强度
卖出
 强度
1 600000 浦发银行 21.90 22.01 22.36 22.68 21.88 21.90 1870 21.94 157 251903 56197 -0.50% 3.63% 46.99% 47.90%
2 600001 邯郸钢铁 4.69 4.70 4.72 4.78 4.67 4.69 375 4.70 1941 169151 7979 -0.21% 2.34% 45.10% 53.88%
3 600003 ST东北高 3.57 3.55 3.55 3.62 3.53 3.58 14 3.59 498 36827 1318 0.56% 2.54% 54.08% 45.80%
4 600004 白云机场 10.68 10.71 10.77 10.90 10.62 10.67 8 10.68 51 17344 1875 -0.28% 2.61% 51.52% 47.44%
5 600005 武钢股份 10.11 10.21 10.30 10.50 10.08 10.11 193 10.12 94 431349 44271 -0.98% 4.11% 43.43% 54.62%
6 600006 东风汽车 4.11 4.11 4.14 4.28 4.09 4.10 47 4.11 130 135159 5664 0.00% 4.62% 55.89% 43.82%
7 600007 中国国贸 12.00 11.89 12.03 12.43 11.91 11.99 118 12.00 50 29045 3524 0.93% 4.37% 47.23% 50.14%
8 600008 首创股份 8.38 8.45 8.45 8.64 8.36 8.39 476 8.40 983 74959 6368 -0.83% 3.31% 49.85% 48.65%
9 600009 上海机场 16.17 16.30 16.40 16.57 16.05 16.18 134 16.19 248 120110 19584 -0.80% 3.19% 47.91% 44.65%
10 600010 包钢股份 4.06 4.07 4.10 4.14 4.04 4.05 790 4.06 1334 133867 5457 -0.25% 2.46% 50.34% 49.19%
11 600011 华能国际 7.01 6.86 6.86 7.05 6.86 7.01 484 7.02 720 83950 5872 2.19% 2.77% 34.05% 65.17%
12 600012 皖通高速 5.57 5.58 5.64 5.74 5.50 5.56 153 5.57 4 78939 4444 -0.18% 4.30% 49.46% 49.75%
13 600015 华夏银行 10.51 10.51 10.69 10.85 10.45 10.51 21 10.52 100 172933 18408 0.00% 3.81% 47.95% 48.49%
14 600016 民生银行 6.06 6.13 6.18 6.21 6.03 6.05 6102 6.06 1061 882914 54011 -1.14% 2.94% 50.16% 49.81%
15 600017 日照港 13.30 13.66 13.66 13.70 13.20 13.30 58 13.32 93 35470 4769 -2.64% 3.66% 40.69% 58.59%
16 600018 上港集团 4.99 5.03 5.04 5.08 4.98 4.98 2340 4.99 293 84109 4234 -0.80% 1.99% 45.00% 54.54%
17 600019 宝钢股份 8.59 8.65 8.70 8.89 8.58 8.59 951 8.60 2177 435466 37885 -0.69% 3.58% 44.34% 54.28%
18 600020 中原高速 3.89 3.93 3.94 4.00 3.88 3.88 656 3.89 54 77822 3075 -1.02% 3.05% 47.97% 51.76%
19 600021 上海电力 4.37 4.42 4.42 4.45 4.32 4.36 351 4.37 51 42461 1864 -1.13% 2.94% 43.61% 55.97%
20 600022 济南钢铁 11.20 11.27 11.26 11.41 11.03 11.18 33 11.19 12 33579 3765 -0.62% 3.37% 45.68% 51.97%
<<<首页 <上页   下页> 尾页>>>

 关于我们免责说明诚聘英才联系我们广告服务 | 企业法人营业执照 | 证券投资咨询业务资格证书zx0111
经营性网站备案信息 跨地区ICP证B2-20040193
经营性网站备案信息 跨地区ICP证
易富网 eefoo.com © 1996-2007 上海金汇信息系统有限公司 版权所有