中国易富网
新闻聚焦 | 行业快讯 | 宏观研究 | 财经快讯 | 环球报道 | 港台经济 | 财经导读 | 市场传闻 | 产经动态
板块动向 | 易富直播 | 机构看盘 | 机构荐股 | 公告点评 | 板块动向 | 公司新闻 | 期货理财 | 精彩推荐
异动解密 | 资金动向 | 主力持仓 | 庄家揭秘 | 个股预警 | 报告点评 | 换手点评 | 涨幅点评 | 成交点评
   首页--> 实时行情--> 沪深指数
  
上海指数 2008-07-23 15:00
上海指数   深圳指数  
代码 证券名称 最新价 前收盘 开盘价 最高价 最低价 总手 金额 涨跌幅 振幅
000001 上证指数 2,837.85 2,846.12 2,870.93 2,887.58 2,831.11 61497970 6422181 -0.29% 1.98%
000002 A股指数 2,976.89 2,985.52 3,011.63 3,029.14 2,969.80 61190770 6405399 -0.29% 1.99%
000003 B股指数 213.74 215.08 215.73 216.82 213.46 307199 16782 -0.62% 1.56%
000004 工业指数 2,300.40 2,314.21 2,335.47 2,345.05 2,295.57 32867860 3333669 -0.60% 2.14%
000005 商业指数 2,837.58 2,860.24 2,865.22 2,883.61 2,831.37 2054161 198525 -0.79% 1.83%
000006 地产指数 3,327.05 3,306.42 3,319.57 3,370.46 3,249.52 2217098 243317 0.62% 3.66%
000007 公用指数 5,553.60 5,580.63 5,626.78 5,666.40 5,541.51 8997360 738324 -0.48% 2.24%
000008 综合指数 2,494.49 2,489.65 2,511.17 2,537.46 2,487.17 15361490 1908345 0.19% 2.02%
000011 基金指数 3,492.55 3,515.78 3,533.57 3,554.87 3,492.07 6940098 139055 -0.66% 1.79%
000020 中型综指 620.46 625.53 626.95 630.94 618.99 23511180 2279809 -0.81% 1.91%

 关于我们免责说明诚聘英才联系我们广告服务 | 企业法人营业执照 | 证券投资咨询业务资格证书zx0111
经营性网站备案信息 跨地区ICP证B2-20040193
经营性网站备案信息 跨地区ICP证
易富网 eefoo.com © 1996-2007 上海金汇信息系统有限公司 版权所有