| 涨幅排名 | 最新净值(元) | 增长率(%) | 累计净值(元) |
| 博时特许 | 0.97 | 0.00 | 0.97 |
| 信诚蓝筹 | 0.98 | 0.00 | 0.98 |
| 银华领先策略 | 1.00 | 0.00 | 1.00 |
| 世纪成长 | 0.99 | -0.07 | 0.99 |
| 跌幅前排名 | 最新净值(元) | 增长率(%) | 累计净值(元) |
| 中小板 | 1.51 | -5.15 | 1.51 |
| 大摩基础 | 0.56 | -3.86 | 2.10 |
| 量化核心 | 0.72 | -3.86 | 2.66 |
| 深100ETF | 2.34 | -3.75 | 2.46 |
| 基金名称 | 基金代码 | 净值 | 半年回报 | 一年回报 |
|---|---|---|---|---|
| 基金隆元 | 184710 | 4.0192 | 0.5994 | 2.3687 |
| 基金兴安 | 184718 | 3.6819 | 0.4588 | 1.8419 |
| 基金同德 | 500039 | 3.0715 | 0.6450 | 1.7845 |
| 基金景阳 | 500007 | 3.8305 | 0.3202 | 1.6658 |
| 基金科讯 | 500029 | 2.5034 | 0.3671 | 1.4684 |
| 大豆豆粕豆油每日评论 | |
![]() 根据芝加哥期货交易所(CBOT)6月26日结算价(美分/... |
大豆豆粕豆油每日评论 连豆继续向下考验支撑 大豆豆粕豆油每日评论 塑料每日评论 大豆豆粕豆油每日评论 大豆豆粕豆油每日评论 运筹帷幄,积极迎接PVC期货上市 |
| 两公司拟发26亿中期票据 | |
![]() 昨日,央行发布了10月份金融市场运行状... |
央行今日发行700亿票据 延续小幅攀升 09潍投债5月4日上市 地方债发行利率降至1.80% 三只企业债今起发售 财政部5月8日发91天期国债 五月上半月将发285亿地方债 |