| 涨幅排名 | 最新净值(元) | 增长率(%) | 累计净值(元) |
| 博时特许 | 0.97 | 0.00 | 0.97 |
| 信诚蓝筹 | 0.98 | 0.00 | 0.98 |
| 银华领先策略 | 1.00 | 0.00 | 1.00 |
| 世纪成长 | 0.99 | -0.07 | 0.99 |
| 跌幅前排名 | 最新净值(元) | 增长率(%) | 累计净值(元) |
| 中小板 | 1.51 | -5.15 | 1.51 |
| 大摩基础 | 0.56 | -3.86 | 2.10 |
| 量化核心 | 0.72 | -3.86 | 2.66 |
| 深100ETF | 2.34 | -3.75 | 2.46 |
| 基金名称 | 基金代码 | 净值 | 半年回报 | 一年回报 |
|---|---|---|---|---|
| 基金隆元 | 184710 | 4.0192 | 0.5994 | 2.3687 |
| 基金兴安 | 184718 | 3.6819 | 0.4588 | 1.8419 |
| 基金同德 | 500039 | 3.0715 | 0.6450 | 1.7845 |
| 基金景阳 | 500007 | 3.8305 | 0.3202 | 1.6658 |
| 基金科讯 | 500029 | 2.5034 | 0.3671 | 1.4684 |
| 金属小幅下跌,震荡持续 | |
![]() 根据芝加哥期货交易所(CBOT)6月26日结算价(美分/... |
大豆豆粕豆油早评 PVC每日评论 大豆豆粕豆油日评 金属震荡上行,有待观望 金属震荡上行,有待观望 金属震荡上行,有待观望 金属震荡上行,有待观望 |
| 国开行人债分销银行 | |
![]() 昨日,央行发布了10月份金融市场运行状... |
债市回温 新兴市场发债暴增 7月28日债券交易提示 09年记账式附息(十六期)国债上 〔美国金融〕纽约联储指定野村证 〔美国个股〕标普预计可能上调福 利率上行有空间 浮息债热度依旧 实际收益率创15年高点 美国国债 |